Techno-esthétique : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Une révision intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Une approche simondonnienne de la peinture passe par la fabrication technophanique de textures et de teintes, et le résultat est quelque chose qui est presque totalement étranger aux sensibilités humaines. | Une approche simondonnienne de la peinture passe par la fabrication technophanique de textures et de teintes, et le résultat est quelque chose qui est presque totalement étranger aux sensibilités humaines. | ||
− | Vers une méthode de l'organisation de la surface par la couleur (''Monochrome bleu''). | + | Vers une méthode de l'organisation de la surface par la couleur (''Monochrome bleu''). Voir Emile de Visscher<ref>Emile de VISSCHER, ''Manufactures Technophaniques''. Art et histoire de l'art. Université Paris sciences, 2018. |
+ | </ref>. | ||
− | == | + | == Référence == |
− | |||
− |
Version actuelle datée du 14 juin 2022 à 19:17
Une approche simondonnienne de la peinture passe par la fabrication technophanique de textures et de teintes, et le résultat est quelque chose qui est presque totalement étranger aux sensibilités humaines.
Vers une méthode de l'organisation de la surface par la couleur (Monochrome bleu). Voir Emile de Visscher[1].
Référence
- ↑ Emile de VISSCHER, Manufactures Technophaniques. Art et histoire de l'art. Université Paris sciences, 2018.