Catalogue de téléphones : Différence entre versions
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
Le concept de catalogage est en relation avec d'autres concepts, dans la mesure où il implique une certaine profondeur de classification et un certain degré de distance. Le catalogage conduit à une certaine connaissance de la musique et implique que nous ayons compris son histoire. Un autre effet du catalogage, un effet de second ordre, réside dans la comparaison des enregistrements qui implique également une qualité comparative. En outre, la classification peut avoir été affectée par les genres musicaux auxquels les sonneries renvoient. | Le concept de catalogage est en relation avec d'autres concepts, dans la mesure où il implique une certaine profondeur de classification et un certain degré de distance. Le catalogage conduit à une certaine connaissance de la musique et implique que nous ayons compris son histoire. Un autre effet du catalogage, un effet de second ordre, réside dans la comparaison des enregistrements qui implique également une qualité comparative. En outre, la classification peut avoir été affectée par les genres musicaux auxquels les sonneries renvoient. | ||
+ | |||
+ | == Parties == | ||
+ | |||
+ | I. Amérique | ||
+ | |||
+ | II. Aruba | ||
+ | |||
+ | III. Biélorussie | ||
+ | |||
+ | IV. Royaume-Uni | ||
+ | |||
+ | V. Chine | ||
+ | |||
+ | VI. Égypte | ||
+ | |||
+ | VII. France | ||
+ | |||
+ | VIII. Allemagne | ||
+ | |||
+ | IX. Islande | ||
+ | |||
+ | X. Italie | ||
+ | |||
+ | XI. Japon | ||
+ | |||
+ | XII. Malaisie | ||
+ | |||
+ | XIII. Russie | ||
+ | |||
+ | XIV. Suède | ||
+ | |||
+ | XV. Suisse | ||
+ | |||
+ | XVI. Venezuela |
Version du 24 mai 2022 à 13:56
L'idée de cataloguer différentes sonneries et de les faire jouer par des instruments de l'orchestre implique la focalisation esthétique sur les dimensions du son, sur la sensation somatique de l'ouïe et sur la mémoire qu'elles déclenchent.
Elle implique, avant tout, une focalisation sur la musique.
Le concept de catalogage est en relation avec d'autres concepts, dans la mesure où il implique une certaine profondeur de classification et un certain degré de distance. Le catalogage conduit à une certaine connaissance de la musique et implique que nous ayons compris son histoire. Un autre effet du catalogage, un effet de second ordre, réside dans la comparaison des enregistrements qui implique également une qualité comparative. En outre, la classification peut avoir été affectée par les genres musicaux auxquels les sonneries renvoient.
Parties
I. Amérique
II. Aruba
III. Biélorussie
IV. Royaume-Uni
V. Chine
VI. Égypte
VII. France
VIII. Allemagne
IX. Islande
X. Italie
XI. Japon
XII. Malaisie
XIII. Russie
XIV. Suède
XV. Suisse
XVI. Venezuela