Catalogue de téléphones : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{DISPLAYTITLE:''Catalogue de téléphones''}} | {{DISPLAYTITLE:''Catalogue de téléphones''}} | ||
− | Pour percussions à sons déterminés (2013). L'idée de cataloguer différentes sonneries et de les faire jouer par des instruments de l'orchestre implique la focalisation esthétique sur les dimensions du son, sur la sensation somatique de l'ouïe et sur la mémoire qu'elles déclenchent. | + | Pour percussions à sons déterminés (2013). L'idée de cataloguer différentes sonneries et de les faire jouer par des instruments de l'orchestre implique la focalisation esthétique sur les dimensions du son, sur la sensation somatique de l'ouïe et sur la mémoire qu'elles déclenchent. Elle implique, avant tout, une focalisation sur le bruit musical. Le concept de catalogage est en relation avec d'autres concepts, dans la mesure où il implique une certaine profondeur de classification et un certain degré de distance. Le catalogage conduit à une certaine connaissance de la musique et implique que nous ayons compris son histoire. Un autre effet du catalogage, un effet de second ordre, réside dans la comparaison des enregistrements qui implique également une qualité comparative. En outre, la classification peut avoir été affectée par les genres musicaux auxquels les sonneries renvoient. |
− | |||
− | Elle implique, avant tout, une focalisation sur | ||
− | |||
− | Le concept de catalogage est en relation avec d'autres concepts, dans la mesure où il implique une certaine profondeur de classification et un certain degré de distance. Le catalogage conduit à une certaine connaissance de la musique et implique que nous ayons compris son histoire. Un autre effet du catalogage, un effet de second ordre, réside dans la comparaison des enregistrements qui implique également une qualité comparative. En outre, la classification peut avoir été affectée par les genres musicaux auxquels les sonneries renvoient. | ||
== Structure == | == Structure == |
Version du 29 mai 2022 à 20:09
Pour percussions à sons déterminés (2013). L'idée de cataloguer différentes sonneries et de les faire jouer par des instruments de l'orchestre implique la focalisation esthétique sur les dimensions du son, sur la sensation somatique de l'ouïe et sur la mémoire qu'elles déclenchent. Elle implique, avant tout, une focalisation sur le bruit musical. Le concept de catalogage est en relation avec d'autres concepts, dans la mesure où il implique une certaine profondeur de classification et un certain degré de distance. Le catalogage conduit à une certaine connaissance de la musique et implique que nous ayons compris son histoire. Un autre effet du catalogage, un effet de second ordre, réside dans la comparaison des enregistrements qui implique également une qualité comparative. En outre, la classification peut avoir été affectée par les genres musicaux auxquels les sonneries renvoient.
Structure
- Amérique
- Aruba
- Biélorussie
- Royaume-Uni
- Chine
- Égypte
- France
- Allemagne
- Islande
- Italie
- Japon
- Malaisie
- Russie
- Suède
- Suisse
- Venezuela